|
Wiadomości
|
Darmowy ebook!Jak założyć sklep internetowy. Marketing i promocja w Internecie.
» POBIERZ «
|
|
| Dowiedz się więcej |
Kursy walut
|
|
Tab. nr 25/A/NBP/2005 z dnia 2012-01-27
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1031 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,2163 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,4265 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4147 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2131 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6507 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5622 |
| Więcej walut... |
|
|
Aktualne notowanie giełdy
|
|
|
|